A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Tin tức chung
1. Thời hạn và hồ sơ xét tuyển
Theo chiến lược chung của cục GD&ĐT cùng ĐHQG-HCM.2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Phương thức 1: Tuyển trực tiếp theo mức sử dụng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của cục GD-ĐT, của ĐH đất nước TP.HCM và theo thông tin xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển của ngôi trường (25% chỉ tiêu).Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên điểm thi kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và kỳ thi review năng lực bởi vì ĐH non sông TP.HCM tổ chức triển khai năm 2022 (60% chỉ tiêu).Phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa trên những chứng chỉ nước ngoài uy tín (15% chỉ tiêu): chứng chỉ quốc tế review kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội và chứng từ ngoại ngữ tiếng Anh, giờ Nhật.Phương thức 4: Xét tuyển theo tiêu chí riêng của chương trình link với ĐH Birmingham city - Anh Quốc, vì ĐH Birmingham đô thị cấp bằng (không tính vào tổng chỉ tiêu).4.2.Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận hồ sơ ĐKXT
- cách thức 1: những thí sinh đủ đk xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định của cục GD&ĐT với theo thông báo xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển của ngôi trường Đại học công nghệ Thông tin (Thí sinh tham dự kỳ thi lựa chọn đội tuyển nước nhà dự thi Olympic quốc tế, thí sinh đạt giải Học sinh giỏi quốc gia, giải khoa học kỹ thuật quốc gia, …). Xem thông tin hướng dẫn TẠI ĐÂY
- thủ tục 2:
Kỳ thi reviews năng lực: Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào: 600 điểm (cho tất cả các ngành và tổng hợp xét tuyển).Kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022: Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào: 22 điểm (cho toàn bộ các ngành và tổ hợp xét tuyển).- cách làm 3:Xem thông tin hướng dẫn TẠI ĐÂY
- cách tiến hành 4:
Thí sinh xuất sắc nghiệp thpt tại việt nam và đạt chứng chỉ IELTS từ 5.5 (hoặc chứng chỉ khác được Bộ giáo dục và huấn luyện chấp thuận là tương đương).Hoặc thí sinh đang học và tốt nghiệp thpt (hoặc tương đương) tại các đại lý giáo dục nước ngoài mà ngôn từ học bằng Tiếng Anh.Lưu ý: Đối với đông đảo thí sinh chưa tồn tại chứng chỉ Tiếng anh quốc tế thì buộc phải tham gia kỳ thi giờ đồng hồ Anh đầu vào do ngôi trường Đại học công nghệ Thông tin tổ chức. Căn cứ vào công dụng đánh giá bán tiếng Anh này, số đông thí sinh không đạt chuẩn chỉnh tiếng Anh đầu vào sẽ phải theo học phần đông lớp tu dưỡng tiếng Anh bởi vì Trường Đại học công nghệ Thông tin tổ chức.
5. Học phí
- khoản học phí dự loài kiến với sinh viên chính quy năm học 2020-2021 chương trình phổ thông là: 20.000.000 đồng/năm học tập (trong trường phù hợp đề án thí điểm tự chủ của trường ĐH. Cntt được phê duyệt).
- lộ trình tăng tiền học phí tối đa đến từng năm:
STT | Hệ đào tạo | Học phí tổn dự loài kiến năm học tập 2020-2021 (đồng/năm học) | Học giá thành dự kiến năm học tập 2021-2022 (đồng/năm học) | Học giá thành dự con kiến năm học 202 2 -2023 (đồng/năm học) | |
1 | Chính quy | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 |
2 | Chương trình unique cao | 35.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
3 | Chương trình tiên tiến | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
4 | Chương trình links (Đại học Birmingham City) (3.5 năm) | 80.000.000 | 80.000.000 | 138.000.000 |
II. Những ngành tuyển chọn sinh
Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | ||
Khoa học sản phẩm tính | 7480101 | A00, A01, D01 | x |
Khoa học máy tính xách tay (chuyên ngành trí óc nhân tạo) | 7480101_TTNT | A00, A01, D01 | x |
Khoa học máy vi tính (chất lượng cao) | 7480101_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | x |
Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu (chất lượng cao) | 7480102_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | 7480103_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01 | x |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 7480104_TT | A00, A01, D01 | x |
Hệ thống tin tức (chất lượng cao) | 7480104_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | x |
Thương mại năng lượng điện tử (chất lượng cao) | 7340122_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | x |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | 7480201_CLCN | A00, A01, D01 | x |
Khoa học tập dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01 | x |
An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01 | x |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | 7480202_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật trang bị tính | 7480106 | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật laptop (chuyên ngành khối hệ thống nhúng với IoT) | 7480106_IoT | A00, A01, D01 | x |
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | 7480106_CLCA | A00, A01, D01 | x |
Khoa học máy tính (Chương trình links với Đại học tập Birmingham City bởi vì Đại học tập Birmingham City cấp bằng) | 7480101_LK | x | |
Mạng máy vi tính và an ninh thông tin (Chương trình links với Đại học Birmingham City vì Đại học Birmingham City cấp cho bằng) | 7480102_LK | x |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học technology Thông tin - ĐH giang sơn TP.HCM như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo hiệu quả thi thpt QG | Xét theo điểm thi review năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | |
Thương mại năng lượng điện tử | 29,9 | 900 | 26,5 | 840 | 26,7 | 878 |
Thương mại năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | 21,05 | 790 | 24,8 | 750 | 26,3 | 795 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 24,55 | 980 | 27,2 | 870 | 27,3 | 920 |
Khoa học máy tính (chất lượng cao) | 22,65 | 900 | 25,7 | 780 | 26,75 | 877 |
Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | 23,2 | 840 | 26 | 780 | 26,35 | 810 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | 20 | 750 | 23,6 | 750 | 25,6 | 750 |
Kỹ thuật phần mềm | 25,3 | 960 | 27,7 | 870 | 27,55 | 930 |
Kỹ thuật ứng dụng (chất lượng cao) | 23,2 | 890 | 26,3 | 800 | 27 | 880 |
Hệ thống thông tin | 23,5 | 860 | 26,3 | 780 | 26,7 | 855 |
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | 21,4 | 750 | 24,7 | 750 | 26,15 | 775 |
Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 17,8 | 750 | 22 | 750 | 25,1 | 750 |
Kỹ thuật lắp thêm tính | 23,8 | 870 | 26,7 | 820 | 26,9 | 865 |
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | 21 | 750 | 24,2 | 750 | 25,9 | 790 |
Công nghệ thông tin | 24,65 | 950 | 27 | 870 | 27,3 | 905 |
Công nghệ tin tức (chất lượng cao lý thuyết Nhật Bản) | 21,3 | 750 | 23,7 | 750 | 25,85 | 795 |
Công nghệ thông tin (Khoa học tập dữ liệu) | 23,5 | 870 | - | - | ||
An toàn thông tin | 24,45 | 900 | 26,7 | 850 | 27 | 880 |
An toàn thông tin (chất lượng cao) | 22 | 800 | 25,3 | 750 | 26,45 | 835 |
Khoa học máy tính (Hướng Trí tuệ nhân tạo) | 27,1 | 900 | 27,5 | 950 | ||
Khoa học dữ liệu | 25,9 | 830 | 26,65 | 875 | ||
Kỹ thuật máy tính (Hướng Hệ thống nhúng và IoT) | 26 | 780 | 26,4 | 845 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


