A. GIỚI THIỆU
utc2.eu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
Xét tuyển chọn theo kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022 cùng tuyển thẳng: Theo quy định của cục GD&ĐT.Xét tuyển chọn theo hiệu quả học tập THPT: Dự kiến vào tháng 6/2022.Xét tuyển theo công dụng đánh giá bốn duy của ngôi trường ĐH Bách Khoa HN: Theo thời hạn quy định của nhóm trường sử dụng tác dụng của kỳ thi đánh giá tư duy, dự kiến trong thời điểm tháng 7/2022, sau kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022.Phương thức xét kết hợp: Dự kiến trong thời điểm tháng 7/2022,sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển chọn theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022.Xét tuyển theo hiệu quả học tập THPT.Xét tuyển theo công dụng đánh giá tư duy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.Xét tuyển kết hợp.Xét tuyển thẳng theo quy định của cục GD&ĐT.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường đang thông báo chi tiết trên website của trường.4.3. Chính sách ưu tiên và xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT.5. Học phí
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của Phân hiệu Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ tại tp.hồ chí minh như sau:
Ngành/Nhóm ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Nhóm ngành: kỹ thuật cơ khí hễ lực (chuyên ngành vật dụng xây dựng), chuyên môn Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử) | 17,45 | - | - | ||
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ khí, cơ khí hễ lực) | - | - | - | ||
Kỹ thuật xe hơi (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 19,95 | 22,95 | 23,50 | 24,15 | 25,20 |
Kỹ thuật điện | 17,15 | 20,60 | 20,80 | 22,55 | 21,00 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | 19 | 18 | 21,95 | 20,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá | 17,30 | 21,55 | 21,30 | 23,45 | 22,50 |
Công nghệ thông tin | 18,25 | 22,30 | 22,50 | 24,30 | |
Kế toán | 18,70 | 22 | 20 | 23,45 | 23,00 |
Kinh tế | 17,50 | 21,40 | 20,57 | ||
Kinh tế vận tải | 19,85 | 22,40 | 21,80 | ||
Kinh tế tạo ra | 16,95 | 19,80 | 19 | 22,65 | 22,00 |
Kỹ thuật sản xuất | 16 | 19,20 | 20 | 21,15 | 21,10 |
Quản trị gớm doanh | 18 | 22,15 | 22,53 | 24,10 | 24,50 |
Khai thác vận tải | 20,80 | 23,65 | 22,37 | 24,85 | 25,00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 14,10 | 16,05 | 18 | 18,50 | 18,00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | - | - | - | ||
Quản lý xây dựng | 16,20 | 19,25 | 18 | 21,40 | 22,00 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 25,97 | 25,55 | 27,00 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 20,80 | 21,08 | 23,25 | 21,50 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 21,20 | 21,43 | 22,80 | 21,00 | |
Kiến trúc | 16,10 | 18 | 20,60 | 19,00 | |
Kỹ thuật môi trường | 15,40 | 18,00 | |||
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 20,45 | 21,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



