Theo như điểm chuẩn Đại học tập Công nghiệp tp.hcm 2022 vừa ra mắt dựa cha phương thức xét tuyển sớm cho thấy mức điểm trong năm này có phần tăng nhanh so với năm 2021.
Đại học tập Công nghiệp thành phố hồ chí minh điểm chuẩn chỉnh học bạ 2022
Đối với cách làm xét tuyển Điểm chuẩn Đại học tập Công nghiệp tp.hồ chí minh dựa trên kết quả thi review năng lực vì chưng Đại học quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022 vào những ngành thuộc chương trình chuẩn (chương trình đại trà) tại cơ sở TP.HCM, tất cả điểm chuẩn chỉnh từ 650 đến 900 điểm, trong số đó ngành sale quốc tế có điểm cao nhất. Còn về điểm xét tuyển chọn theo tác dụng học tập THPT, nấc điểm cao nhất là 28.5 điểm của ngành marketing và kinh doanh quốc tế.

1. Chương trình đào tạo đại trà (chương trình chuẩn)
STT | Tên ngành | Mã ngành | Xét học tập bạ THPT |
1 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | 28 |
2 | Marketing | 7340115 | 28.5 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 26.25 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 28.5 |
5 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | 27.25 |
6 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 7340201 | 27.75 |
7 | Kế toán | 7340301 | 27.75 |
8 | Kiểm toán | 7340302 | 27.25 |
9 | Luật | 7380107 | 28 |
10 | Luật | 7380108 | 27 |
11 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201 | 26.5 |
12 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | 26.5 |
13 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 7510203 | 27 |
14 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | 27.5 |
15 | Công nghệ chuyên môn Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) | 7510206 | 24.25 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 7510303 | 27 |
17 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | 26.5 |
18 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302 | 25.75 |
19 | Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính | 7480108 | 27 |
20 | IOT cùng trí tuệ nhân tạo | 7510304 | 26.5 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 28 |
22 | Dược học | 7720201 | 27.5 |
23 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 27 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 24 |
25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 27 |
26 | Đảm bảo quality và an toàn thực phẩm | 7540106 | 24 |
27 | Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm | 7720497 | 24 |
28 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 25.5 |
29 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 24 |
30 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 26 |
31 | kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | 24 |
32 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | 23 |
33 | Quản lý đất đai | 7850103 | 23 |
34 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25.25 |
2. Lịch trình đào tạo unique cao
STT | Tên ngành | Mã ngành | Xét học tập bạ THPT |
35 | Quản trị tởm doanh | 7340101C | 25.5 |
36 | Marketing | 7340115C | 26 |
37 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | 26 |
38 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201C | 25.5 |
39 | Kế toán | 7340301C | 25 |
40 | Kiểm toán | 7340302C | 24 |
41 | Luật | 7380107C | 26.25 |
42 | Luật | 7380108C | 25 |
43 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | 25 |
44 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202C | 24 |
45 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | 24.75 |
46 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | 26 |
47 | Công nghệ nghệ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206C | 22 |
48 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 7510303C | 24.75 |
49 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | 24 |
50 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302C | 24 |
51 | Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 7480108C | 25 |
52 | Công nghệ thông tin | 7480201C | 26.5 |
53 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | 7510401C | 22 |
54 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | 23.5 |
55 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 22 |
3. Chương trình link quốc tế 2+2 cùng với ASU
STT | Tên ngành | Mã ngành | Xét học tập bạ THPT |
56 | Ngôn ngữ Anh | 7220201K | 21 |
57 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101K | 21 |
58 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 7480101K | 21 |
59 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201K | 21 |
60 | Quản trị khiếp doanh | 7340101K | 21 |
61 | Marketing | 7340115K | 21 |
62 | Kinh doanh quốc tế | 7340120K | 21 |
64 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình quốc tế CLC) | 7340301Q | 24 |
65 | Kiểm toán (Chương trình quốc tế CLC) | 7340302Q | 24 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công nghiệp tp.hcm theo điểm ĐGNL ĐHQG-HCM
1. Chương trình huấn luyện và đào tạo đại trà (chương trình chuẩn)
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG-HCM |
1 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | 830 |
2 | Marketing | 7340115 | 860 |
3 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | 700 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 900 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 810 |
6 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | 785 |
7 | Kế toán | 7340301 | 765 |
8 | Kiểm toán | 7340302 | 790 |
9 | Luật | 7380107 | 810 |
10 | Luật | 7380108 | 750 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 750 |
12 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | 700 |
13 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 7510203 | 780 |
14 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205 | 800 |
15 | Công nghệ nghệ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7510206 | 650 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 800 |
17 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 7510301 | 760 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 660 |
19 | Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính | 7480108 | 800 |
20 | IOT và trí tuệ nhân tạo | 7510304 | 800 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 850 |
22 | Dược học | 7720201 | 830 |
23 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 670 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 780 |
25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 750 |
26 | Đảm bảo unique và an toàn thực phẩm | 7540106 | 650 |
27 | Dinh dưỡng và kỹ thuật thực phẩm | 7720497 | 650 |
28 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 700 |
29 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 |
30 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 700 |
31 | kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | 650 |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 |
33 | Quản lý khu đất đai | 7850103 | 650 |
34 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 720 |
2. Công tác đào tạo unique cao
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn chỉnh ĐGNL ĐHQG-HCM |
35 | Quản trị khiếp doanh | 7340101C | 690 |
36 | Marketing | 7340115C | 700 |
37 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | 720 |
38 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201C | 660 |
39 | Kế toán | 7340301C | 650 |
40 | Kiểm toán | 7340302C | 660 |
41 | Luật | 7380107C | 680 |
42 | Luật | 7380108C | 655 |
43 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | 680 |
44 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | 655 |
45 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 7510203C | 680 |
46 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205C | 730 |
47 | Công nghệ chuyên môn Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) | 7510206C | 650 |
48 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 7510303C | 720 |
49 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 7510301C | 660 |
50 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302C | 650 |
51 | Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính | 7480108C | 700 |
52 | Công nghệ thông tin | 7480201C | 785 |
53 | Công nghệ chuyên môn hoá học | 7510401C | 650 |
54 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | 665 |
55 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 665 |

3. Chương trình link quốc tế 2+2 với ASU
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG-HCM |
56 | Ngôn ngữ Anh | 7220201K | 650 |
57 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 7850101K | 650 |
58 | Khoa học thiết bị tính | 7480101K | 650 |
59 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201K | 650 |
60 | Quản trị gớm doanh | 7340101K | 650 |
61 | Marketing | 7340115K | 650 |
62 | Kinh doanh quốc tế | 7340120K | 650 |
64 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình quốc tế CLC) | 7340301Q | 675 |
65 | Kiểm toán (Chương trình nước ngoài CLC) | 7340302Q | 690 |
Phương Thức Xét tuyển điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp TP.HCM
Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các đối tượng thí sinh: