Đại học Sư Phạm kỹ thuật - Đại học Đà nẵngđã bằng lòng công bốđiểm chuẩn hệ đh chính quy năm 2022. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh năm nay của trường các bạn hãy coi tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2022
Điểm chuẩn Xét học Bạ thpt 2022
Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (chuyên ngành công nghệ thông tin)Mã ngành: 7140214Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 23.79Tiêu chí phụ: học lực lớp 12 nhiều loại giỏi |
Công nghệ thông tinMã ngành: 7480201Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 27.35 |
Công nghệ kỹ thuật thành lập (chuyên ngành Xây dựng gia dụng và Công nghiệp)Mã ngành: 7510103Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 22.05 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải (chuyên ngành Xây dựng ước đường)Mã ngành: 7510104Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 19.73 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)Mã ngành: 7510201Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.73 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tửMã ngành: 7510203Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.36 |
Công nghệ chuyên môn ô tôMã ngành: 7510205Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 26.41 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt - Điện lạnh)Mã ngành: 7510206Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 23.18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng Hệ thống cung ứng điện)Mã ngành: 7510301Tổ hòa hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.18 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thôngMã ngành: 7510302Tổ thích hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 24.38 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóaMã ngành: 7510303Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 25.88 |
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học vật liệu mới)Mã ngành: 7510402Tổ đúng theo xét tuyển: Điểm chuẩn: 16.77 |
Công nghệ kỹ thuật môi trườngMã ngành: 7510406Tổ vừa lòng xét tuyển: Điểm chuẩn: 16.77 |
Kỹ thuật lương thực (gồm 2 chuyên ngành nghệ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm)Mã ngành: 7540102Tổ phù hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 20.87 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành xây đắp hạ tầng đô thị)Mã ngành: 7580210Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn: 19.94 |
Điểm chuẩn Xét kết quả Tốt Nghiệp thpt 2022
Đang cập nhật....

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn Xét công dụng Tốt Nghiệp thpt 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo và giảng dạy tại Trường) | A00; A01; C01; D01 | 19.1 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
7510101 | Công nghệ kỹ thuật loài kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 19.3 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây đắp (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21.4 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.85 |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 18.4 |
7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử (Gồm 02 chăm ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử với Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19.45 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.8 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.05 |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15.1 |
7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 15.05 |
Điểm chuẩn Xét học Bạ 2021
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học Lực Lớp 12 |
7140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 13 ngành huấn luyện và giảng dạy tại Trường) | 22,32 | Giỏi |
7480201 | Công nghệ thông tin | 25,48 | |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật desgin (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18,06 | |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải (chuyên ngành Xây dựng mong đường) | 17,32 | |
7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21,59 | |
7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 21,13 | |
7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 24,75 | |
7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt - Điện lạnh) | 18,13 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chăm ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử với Hệ thống hỗ trợ điện) | 20,13 | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 20,17 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | 23,99 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17,17 | |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 17,62 | |
7580210 | Kỹ thuật hạ tầng (chuyên ngành chế tạo hạ tầng đô thị) | 18,33 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | 768 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 653 |
7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 673 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 653 |
Ghi chú:
-Điểm reviews năng lực bởi Đại học giang sơn Thành phố sài gòn tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển đề xuất đủ những điều khiếu nại sau: tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; có Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, siêng ngành công bố.

Điểm chuẩn đại học sư phạm kỹ thuật - Đại học tập Đà Nẵng 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2020:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành giảng dạy tại Trường) | 18.9 | TO >= 6.4 TTNV = 8.2: TTNV = 6.6; TTNV = 5.8; TTNV = 7; TTNV = 7.6; TTNV = 8.4 TTNV= 6.6; TTNV = 6.4, TTNV = 6.4; TTNV = 8; TTNV = 6.4, TTNV = 6.6; TTNV = 5.2, TTNV = 6.6; TTNV |
Điểm Chuẩn hình thức Xét học tập Bạ 2020:
Năm nay điểm chuẩn xét học tập bạ của trường giao động từ 18 đến 22, đôi mươi điểm. Ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa là ngành technology kỹ thuật xe hơi với 22, trăng tròn điểm.
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 18.75 |
7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí (chuyên nghành nghề dịch vụ Cơ khí chế tạo) | 18.05 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 18.10 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện ,điện tử ( bao gồm 2 chuyên nghành nghề dịch vụ kỹ thuật điện tử cùng hệ thống hỗ trợ điện ) | 18.13 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 18.17 |
7510104 | Công nghệ chuyên môn giao thông( chuyên lĩnh vực Xây dựng ước đương) | 18.00 |
7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | 18.00 |
7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 22.20 |
7510406 | Công Nghệ chuyên môn môi trường | 19.13 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 21.53 |
7510402 | Công nghệ trang bị liệu | 19.75 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật tạo ra ( chuyên nghành nghề Xây dựng dân dụng & và công nghiệp ) | 18.04 |
7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 18.00 |
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 18.34 |
7140214 | Sư phạm nghệ thuật Công nghiệp ( chuyên lĩnh vực theo 14 nghành đào chế tạo ra của ngôi trường ) | 21.56 |
Trên đó là điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm Kỹ Thuật- Đại học tập Đà Nẵng, các bạn thí sinh nếu đang có nguyện vọng xét tuyển hoặc đang trúng tuyển chọn hãy lập cập hoàn tất giấy tờ thủ tục hồ sơ nhập học tập tại trường.