ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I - KHỐI 7 | ||||||||
STT | Họ cùng tên | Lớp | Văn | Toán | Tiếng Anh | Lịch sử | Địa lí | GDCD |
1 | Tống Hoài An | 7A | 5.3 | 5.0 | 3.8 | 6.0 | 6.3 | 7.5 |
2 | Nguyễn Hải Anh | 7A | 5.0 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 9.0 |
3 | Lê Hoàng Kim Anh | 7A | 5.0 | 5.5 | 3.3 | 5.4 | 5.0 | 7.4 |
4 | Đàm Phương Anh | 7A | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 7.2 | 7.8 | 8.4 |
5 | Hà Kim Chi | 7A | 5.0 | 6.0 | 3.8 | 5.2 | 5.0 | 8.0 |
6 | Bùi Quốc Cường | 7A | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 7.8 | 8.5 | 8.0 |
7 | Vũ Đàm Vĩ Danh | 7A | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 5.4 | 3.0 | 5.4 |
8 | Hoàng Tiên Duy | 7A | 5.8 | 9.5 | 8.3 | 8.4 | 9.5 | 8.4 |
9 | Nguyễn Thị Bạch Dương | 7A | 5.0 | 4.5 | 5.3 | 8.4 | 3.5 | 9.0 |
10 | Trịnh Thu Hà | 7A | 4.0 | 6.8 | 6.3 | 5.0 | 7.2 | 7.4 |
11 | Đàm Thị Mỹ Hạnh | 7A | 8.0 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 8.4 | 8.4 |
12 | Hoàng Thị Thu Hằng | 7A | 6.0 | 5.8 | 6.5 | 5.0 | 7.8 | 6.2 |
13 | Hoàng Xuân Hiệp | 7A | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.2 | 6.4 |
14 | Vũ Phạm Ngọc Huyền | 7A | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 5.4 | 7.0 | 9.0 |
15 | Đàm Vĩnh Hưng | 7A | 5.0 | 3.8 | 2.5 | 5.2 | 3.0 | 5.0 |
16 | Vũ Văn Hưng | 7A | 4.3 | 4.0 | 6.5 | 3.4 | 5.4 | 6.5 |
17 | An Thị Lan Hương | 7A | 5.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 |
18 | Bùi Duy Khánh | 7A | 3.3 | 3.0 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
19 | Đinh Ngọc Lâm | 7A | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 4.7 |
20 | An Thị Diệp Linh | 7A | 5.0 | 3.8 | 4.3 | 7.3 | 5.0 | 9.0 |
21 | Nguyễn Khánh Linh | 7A | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 4.2 | 5.4 |
22 | Lê Thành Long | 7A | 5.3 | 3.8 | 5.0 | 6.8 | 4.5 | 6.0 |
23 | Nguyễn Duy Mạnh | 7A | 5.0 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 8.0 |
24 | Nguyễn Thị Thu Nga | 7A | 6.5 | 3.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
25 | An Thị Ngân | 7A | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 3.0 | 5.4 |
26 | Nguyễn Thảo Nguyên | 7A | 5.0 | 6.5 | 5.3 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
27 | An Thị Hồng Nhung | 7A | 7.8 | 9.0 | 7.8 | 7.2 | 8.4 | 8.4 |
28 | Đỗ Thị Như | 7A | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 5.9 | 3.5 | 6.8 |
29 | Nguyễn Hoài Phương | 7A | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 5.4 | 4.2 | 5.4 |
30 | Ngô Thái Sơn | 7A | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 3.0 | 8.0 |
31 | Hoàng Văn Sơn | 7A | 3.3 | 2.0 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 7.5 |
32 | Đàm Phương Thảo | 7A | 6.8 | 9.3 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 9.5 |
33 | Nguyễn Phương Thảo | 7A | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.5 |
34 | Nguyễn Hoàng Quốc Thăng | 7A | 4.0 | 6.0 | 3.3 | 5.4 | 7.0 | 6.3 |
35 | Tống Thị Huyền Trang | 7A | 7.3 | 9.5 | 8.3 | 6.3 | 7.4 | 6.5 |
36 | Vũ Thị Thuỳ Trang | 7A | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 7.8 | 9.0 |
37 | Hoàng Thanh Tú | 7A | 5.0 | 3.3 | 5.0 | 5.3 | 1.8 | 8.0 |
38 | Nguyễn Văn Tùng | 7A | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 3.6 | 6.0 |
39 | Nguyễn Đức Văn | 7A | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 3.6 | 5.4 |
40 | Trần Tú Anh | 7B | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 8.3 | 7.2 | 6.3 |
41 | Trần Thị Vân Anh | 7B | 5.3 | 7.0 | 5.0 | 7.8 | 7.2 | 5.8 |
42 | Lê Nhật Anh | 7B | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 8.0 |
43 | Trần Ngọc Ánh | 7B | 5.0 | 4.0 | 3.8 | 5.6 | 6.3 | 8.0 |
44 | Nguyễn bạo dạn Cường | 7B | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 8.9 | 9.5 | 8.5 |
45 | Tống quang Duy | 7B | 2.5 | 3.8 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | 7.0 |
46 | Trần Hoàng Hải | 7B | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 7.4 | 7.4 | 6.4 |
47 | Trịnh Thị Thu Hiền | 7B | 6.0 | 6.8 | 5.5 | 7.4 | 7.2 | 8.5 |
48 | Nguyễn Trung Hiếu | 7B | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 9.5 | 5.3 | 7.8 |
49 | Hoàng Thị Hồng | 7B | 6.0 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 3.0 | 7.8 |
50 | Hoàng Thị Huyền | 7B | 5.5 | 3.8 | 5.0 | 5.4 | 3.0 | 9.0 |
51 | Tống Phúc Gia Hưng | 7B | 5.8 | 3.3 | 5.0 | 7.2 | 5.2 | 6.8 |
52 | An Mai Hương | 7B | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 8.4 |
53 | An Thị Hoàng Lan | 7B | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 7.2 | 8.4 | 8.4 |
54 | Vũ Mai Lan | 7B | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 |
55 | Đàm Thị Diệu Linh | 7B | 7.5 | 2.8 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 6.4 |
56 | An Thảo Linh | 7B | 7.8 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 5.0 | 8.0 |
57 | Hà Thị Khánh Ly | 7B | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 5.4 | 6.2 | 6.2 |
58 | Hà Thành Minh | 7B | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.0 | 8.0 |
59 | Vũ Huyền My | 7B | 7.8 | 8.8 | 6.5 | 8.9 | 7.4 | 9.0 |
60 | Trần Hải Nam | 7B | 6.3 | 4.0 | 4.3 | 8.0 | 9.0 | 7.0 |
61 | Nguyễn Đại Nghĩa | 7B | 4.0 | 2.0 | 4.3 | 6.4 | 5.7 | 5.3 |
62 | Hoàng Tuấn Ngọc | 7B | 3.5 | 2.8 | 4.8 | 5.4 | 3.0 | 5.4 |
63 | Hoàng Thuỷ Nguyên | 7B | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 8.0 |
64 | Hoàng Thị Ánh Nguyệt | 7B | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 9.0 | 9.5 | 6.0 |
65 | Nguyễn Diệu Nhung | 7B | 8.3 | 7.3 | 5.0 | 9.5 | 7.4 | 9.0 |
66 | Yên phái nam Phong | 7B | 5.0 | 8.5 | 6.8 | 7.8 | 7.0 | 6.8 |
67 | Hà Thị Thu Phương | 7B | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 9.6 | 7.5 | 8.5 |
68 | Đàm Thị Như Quỳnh | 7B | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 7.3 | 4.0 | 8.5 |
69 | Lê Thị Phương Thanh | 7B | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 5.0 | 6.2 |
70 | Hoàng Xuân Thắng | 7B | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 6.3 | 3.0 | 7.5 |
71 | Trịnh Xuân Thiện | 7B | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 5.4 | 3.0 | 5.0 |
72 | Trần Minh Thư | 7B | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 5.7 |
73 | Hoàng Minh Trang | 7B | 6.3 | 5.0 | 5.5 | 7.4 | 6.3 | 9.0 |
74 | An Việt Trường | 7B | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 6.5 | 5.2 | 8.0 |
75 | Nguyễn Ngọc Tú | 7B | 5.0 | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 3.0 | 8.0 |
76 | Nguyễn Anh Tuấn | 7B | 3.3 | 4.5 | 2.5 | 5.4 | 4.2 | 6.0 |
77 | Vũ Văn Tuyền | 7B | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 |
78 | Yên Thị Vân | 7B | 7.0 | 7.5 | 6.3 | 9.5 | 8.5 | 9.0 |
79 | Lê Quốc Vương | 7B | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 7.4 |
Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán
Điểm kiểm tra unique giữa học tập ki 1- Khối 6 - Năm học 2018-2019
Kết quả thi thân HK II năm học 2017-2018
Kế hoạch thi học tập sinh xuất sắc cấp ngôi trường Năm học: năm 2016 - 2017
Kế hoạch soát sổ hoc kỳ hai năm học 2016-2017
Kế hoạch khám nghiệm hoc kỳ một năm học 2016-2017
