Chúc chúng ta có một kỳ Tết Âm LịchMậu Tuất 2018năm nay những may mắn, những niềm vui, nhiều sức khỏe và tích lũy thật nhiều tiền, công việc phát triển để sở hữu một năm tốt vời.
Mừng xuân2018, Công ty du lịch giasuviet.edu.vn cung cấp chùm tour du ngoạn Tết Nguyên Đán 2018. Cùng với cập nhật bảng giá tour tết Nguyên Đánchính xác theo từng thời gian của trước thời điểm ngày Tết, vào Tết cùng sau ngày Tết.
Chùm Tour Khuyến MãiTết Âm kế hoạch Mậu Tuất 2018
Đi Tour ngày Tết, ưu đãi khỏi CHÊ, vui cười cợt hả HÊ, quality phải MÊ. CLICK xem NGAY
Chương Trình Tour | Thời Gian | Khởi Hành | Phương Tiện | Tiêu Chuẩn | Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
Du kế hoạch Hạ Long đầu năm Nguyên Đán | 3N2Đ | Mùng 2,3,4,6 | Máy bay | 3 sao | 3.980.000 | |
4N3Đ | Mùng 2,3,4,6 | Xe | 3 sao | 4.260.000 | ||
Du lịch hà nội thủ đô Tết Nguyên Đán | 3N2Đ | Máy Bay | 3 sao | 3.989.000 | ||
Xe | 2 sao | 3.580.000 | ||||
Du định kỳ SaPa đầu năm Nguyên Đán | 6N5Đ | Mùng 2,3,4,6 | Máy Bay | 3 sao | 6.390.000 | |
5N4Đ | Xe | 3 sao | 5.540.000 | |||
Du lịch Huế đầu năm Nguyên Đán | 5N4Đ | Mùng 2,3,4 | Xe, sản phẩm công nghệ Bay | 4 sao | 4.050.000 | |
4N3Đ | Mùng 3,4,5 | Xe, đồ vật Bay | 4 sao | 3.550.000 | ||
Du định kỳ Đà Nẵng tết Nguyên Đán | 4N3Đ | Xe, sản phẩm công nghệ Bay | 3 sao | 2.850.000 | ||
3N2Đ | Mùng 2,3,4 | Xe, Tàu Hỏa | 3 sao | 2.450.000 | ||
Du định kỳ Nha Trang đầu năm Nguyên Đán | 4N3Đ | Mùng 2,3,4 | Xe | 2 sao | 2.868.000 | |
3N3Đ | Mùng 1,2,3,4 | Xe | 2 sao | 2.319.000 | ||
3N2Đ | Mùng 2 ,4 | Xe | 2 sao | 2.298.000 | ||
Du kế hoạch Nha Trang – Đà Lạt đầu năm mới Nguyên Đán | 5N4Đ | Mùng 2,4 | Xe | 2 sao | 3.738.000 | |
4N4Đ | Mùng 1 | Xe | 2 sao | 3.295.000 | ||
Du lịch Đà Lạt đầu năm mới Nguyên Đán | 4N3Đ | Mùng 2,3,4 | 2 sao | 2.799.000 | ||
3N3Đ | Mùng 1 | Xe | 2 sao | 2.468.000 | ||
3N2Đ | Mùng 2,3,4 | Xe | 2 sao | 2.199.000 | ||
Du định kỳ Buôn Mê Thuật đầu năm Nguyên Đán | 3N2Đ | Mùng 2 | Xe | 4 sao | 2.968.000 | |
Du kế hoạch Phú im Tết Nguyên Đán | 3N3Đ | Xe | 2 sao | 2.550.000 | ||
Du lịch Phan Thiết tết Nguyên Đán | 3N2Đ | Mùng 2,3,4 | Xe | 3 sao | 2.250.000 | |
2N1Đ | Mùng 3,4 | Xe | 2 sao | 1.595.000 | ||
Du định kỳ Phan Thiết – Đà Lạt tết Nguyên Đán | 4N3Đ | Mùng 2,3,4 | Xe | 2 sao | 2.868.000 | |
Du lịch Ninh Chữ đầu năm mới Nguyên Đán | 3N3Đ | Mùng 1,2,3,4 | Xe | 3 sao | 2.499.000 | |
3N2Đ | Xe | 1 sao | 1.999.000 | |||
Du kế hoạch Ninh Chữ - Đà Lạt đầu năm mới Nguyên Đán | 4N3Đ | Xe | 1 sao | 3.079.000 | ||
Du lịch Bình Châu đầu năm mới Nguyên Đán | 2N1Đ | Mùng 3 | Xe | 3 sao | 1.620.000 | |
Du lịch bắt buộc Thơ đầu năm Nguyên Đán | 3N3Đ | Xe | 3 sao | 2.738.000 | ||
2N1Đ | Xe | 2 sao | 1.450.000 | |||
Du kế hoạch Đồng Tháp đầu năm Nguyên Đán | 4N3Đ | Mùng 2 | Xe | 3 sao | 2.999.000 | |
Du lịch Miền Tây đầu năm Nguyên Đán | 4N3Đ | Xe | 3 sao | 2.999.000 | ||
Du kế hoạch Châu Đốc tết Nguyên Đán | 2N1Đ | Xe | 2 sao | 1.450.000 | ||
Du định kỳ Cà Mau đầu năm mới Nguyên Đán | 3N3Đ | Mùng 2 | Xe | 3 sao | 2.699.000 | |
Du lịch Núi Bà – Tây Ninh tết Nguyên Đán | 1N | Xe | 1 sao | 499.000 | ||
Du kế hoạch Nam Du đầu năm Nguyên Đán | 3N3Đ | Xe | 2 sao | 2.768.000 | ||
Du kế hoạch Phú Quốc đầu năm mới Nguyên Đán | 3N3Đ | Mùng 2 | Xe | 3 sao | 3.468.000 | |
3N2Đ | Máy Bay | 2 sao | 6.900.000 |
Trong thời hạn Tết Âm LịchMậu Tuất 2018, dich vụ tour du ngoạn thường cao hơn nữa so với ngày thường. Vì nguyên nhân đó công ty du lịch cửa hàng chúng tôi luôn tạo điều kiện cho quý khách hàng có được 1 chuyến du lịch chất lượng cùng với khoảng giá hợp lí nhất.Các kế hoạch tour sau Tết Âm LịchMậu Tuất 2018 để giảm bớt phí dich vụ cho khách hàng.Cảm ơn quý sẽ , đang với sẽ sát cánh cùng du ngoạn giasuviet.edu.vn
trường đoản cú khóa ai đang tìm: tết nguyên đán nghỉ ngơi mấy ngày, tết nguyên đán nghỉ mấy ngày, định kỳ nghỉ đầu năm nguyên đán, định kỳ nghỉ tết nguyên đán