Quyết định - thông tin mớiChương trình đào tạo
Quy chế - Quy định
Danh sách SV giỏi nghiệp
Tuyển sinhKết quả điểm, danh sách lớp, mẫu mã điểm vượt trìnhCHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
STTMã ngànhTên ngànhĐiểm trúng tuyển
1 | 52720101 | Y đa khoa | 28.25 |
2 | 52720103 | Y học tập dự phòng | 22 |
3 | 52720201 | Y học cổ truyền | 25.5 |
4 | 52720301 | Y tế công cộng | 18 |
5 | 52720330 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 24.5 |
6 | 52720332 | Xét nghiệm y học | 24.5 |
7 | 52720401 | Dược học | 27 |
8 | 52720501 | Điều dưỡng | 23.5 |
9 | 52720601 | Răng - Hàm - Mặt | 27.75 |
Chào mừng kỷ niệm60 năm thành lậpTrường Đại học Y Dược Huế